| Tops Maat | Buste (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) | Broek Maat | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
| M | 108 | 42.5 | 64 | 63.5 | 28 | 70.7 | 90.2 | 103 |
| L | 112 | 43.5 | 65.5 | 65 | 29 | 73.7 | 92.7 | 104 |
| XL | 116 | 44.5 | 67 | 66.5 | 30 | 76.2 | 95.5 | 105 |
| 2XL | 120 | 45.5 | 68.5 | 68 | 31 | 78.7 | 97.7 | 106 |
| 3XL | 124 | 46.5 | 70 | 69.5 | 32 | 81.3 | 100.3 | 107 |
| 33 | 83.8 | 103 | 108 | |||||
| 34 | 86.3 | 105.5 | 109 | |||||
|
OPMERKING: 1. aziatische maten zijn1 tot 2 matenKleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. 2. als je gevoel moeilijk de grootte te kiezen, kunt u gerust contact met ons op, geven wij u een suggestie, maar het is voor u referentie. (1cm = 0.393inch, 1kg = 2.2lb) |
||||||||


























