Maattabel |
Size | Vrouwen Jas Lengte (cm) | Buste (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) | Mannen Jas Lengte (cm) | Buste (cm) | Schouder (cm) | Mouw (cm) |
S | 49.5 | 87 | 37 | 53.5 | X | X | X | X |
M | 51 | 91 | 38 | 54.5 | 63 | 102 | 43 | 62.5 |
L | 52.5 | 95 | 39 | 55.5 | 64.5 | 106 | 44 | 63.5 |
XL | 54 | 99 | 40 | 56.5 | 66 | 110 | 45 | 63.5 |
2XL | X | X | X | X | 67.5 | 114 | 46 | 64.5 |
3XL | X | X | X | X | 69 | 118 | 47 | 64.5 |
Broek Maat | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Lengte (cm) | 96.5/ 98.5 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Taille (cm) | 68.5/71 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 91.5 |
Heup (cm) | 87.6/90.8 | 94 | 96.5 | 99 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 111.8 |
OPMERKING: 1. aziatische maten zijn1 tot 2 matenKleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. 2. als je gevoel moeilijk de grootte te kiezen, kunt u gerust contact met ons op, geven wij u een suggestie, maar het is voor u referentie. (1cm = 0.393inch, 1kg = 2.2lb) |
Show Details |
U Kunt Ook |